(DOE de 05.04.2023)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8° do art. 39 do Anexo VIII do regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na resolução n° 5.657, de 3 de março de 2023,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de março de 2023, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.734.756,00 |
Valor residual do montante global máximo | R$ 265.244,00 |
2) relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8° do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
8.698 | 04/06/2021 | 14:46 | Concedido |
8.699 | 04/06/2021 | 14:47 | Concedido |
8.700 | 04/06/2021 | 14:48 | Concedido |
8.701 | 04/06/2021 | 14:49 | Concedido |
8.702 | 24/06/2021 | 09:58 | Concedido |
8.703 | 01/07/2021 | 12:30 | Concedido |
8.704 | 01/07/2021 | 12:39 | Concedido |
8.705 | 01/07/2021 | 12:46 | Concedido |
8.706 | 01/07/2021 | 12:50 | Concedido |
8.707 | 01/07/2021 | 13:07 | Concedido |
8.708 | 01/07/2021 | 13:11 | Concedido |
8.709 | 01/07/2021 | 13:15 | Concedido |
8.710 | 01/07/2021 | 13:23 | Concedido |
8.711 | 01/07/2021 | 13:26 | Concedido |
9.910 | 01/03/2023 | 11:04 | Concedido |
9.944 | 20/03/2023 | 20:02 | Anulado |
9.945 | 20/03/2023 | 20:05 | Anulado |
9.946 | 20/03/2023 | 20:08 | Anulado |
9.947 | 20/03/2023 | 20:11 | Anulado |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de março de 2023, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9.911 | 03/03/2023 | 11:42 | Excedente |
9.912 | 03/03/2023 | 11:59 | Excedente |
9.913 | 03/03/2023 | 18:04 | Excedente |
9.914 | 03/03/2023 | 18:18 | Excedente |
9.915 | 20/03/2023 | 14:15 | Excedente |
9.916 | 20/03/2023 | 14:17 | Excedente |
9.917 | 20/03/2023 | 14:20 | Excedente |
9.918 | 20/03/2023 | 14:24 | Excedente |
9.919 | 20/03/2023 | 14:30 | Excedente |
9.920 | 20/03/2023 | 14:33 | Excedente |
9.921 | 20/03/2023 | 14:40 | Excedente |
9.922 | 20/03/2023 | 14:43 | Excedente |
9.923 | 20/03/2023 | 14:46 | Excedente |
9.924 | 20/03/2023 | 14:49 | Excedente |
9.925 | 20/03/2023 | 14:52 | Excedente |
9.926 | 20/03/2023 | 15:42 | Excedente |
9.927 | 20/03/2023 | 17:12 | Excedente |
9.928 | 20/03/2023 | 17:21 | Excedente |
9.929 | 20/03/2023 | 17:23 | Excedente |
9.930 | 20/03/2023 | 17:26 | Excedente |
9.931 | 20/03/2023 | 17:28 | Excedente |
9.932 | 20/03/2023 | 17:48 | Excedente |
9.933 | 20/03/2023 | 17:51 | Excedente |
9.934 | 20/03/2023 | 17:53 | Excedente |
9.935 | 20/03/2023 | 17:56 | Excedente |
9.936 | 20/03/2023 | 17:58 | Excedente |
9.937 | 20/03/2023 | 18:00 | Excedente |
9.938 | 20/03/2023 | 18:02 | Excedente |
9.939 | 20/03/2023 | 18:04 | Excedente |
9.940 | 20/03/2023 | 18:08 | Excedente |
9.941 | 20/03/2023 | 18:11 | Excedente |
9.942 | 20/03/2023 | 18:16 | Excedente |
9.943 | 20/03/2023 | 19:13 | Excedente |
9.948 | 21/03/2023 | 10:30 | Excedente |
9.949 | 23/03/2023 | 15:11 | Excedente |
9.950 | 23/03/2023 | 15:21 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 4 de abril de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
OSVALDO LAGE SCAVAZZA
Subsecretário da receita Estadual