(DOU de 10.04.2023)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS n° 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO que a Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, em sua 317ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2023, em cumprimento do inciso IV do seu regimento, interpretou que o Convênio ICMS n° 198, de 22 de dezembro de 2022, é de adoção facultativa pelas unidades federadas, podendo estas optarem por utilizar a integralidade do Convênio ICMS n° 110, de 28 de setembro de 2007, para estabelecimento da base de cálculo nas operações com Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP;
CONSIDERANDO a alteração do início da produção de efeitos do Convênio ICMS n° 199, de 22 de dezembro de 2022, pelo Convênio ICMS n° 12, de 31 de março de 2023;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI n° 12004.100432/2023-63, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de abril de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS n° 110/07:
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/kg) | (R$/kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 6,1287 | 6,1287 | *** | *** | *** | *** | – | 4,4940 | – | – | – | – |
2 | AL | **5,7482 | **5,8483 | **6,3848 | **6,2590 | **6,1893 | **6,1893 | 3,4910 | *4,3112 | *4,6421 | – | – | – |
3 | AM | **6,3994 | **6,3994 | *** | *** | *** | *** | – | **4,3360 | 2,5168 | 1,7922 | – | – |
4 | AP | 5,2100 | 5,2100 | *** | *** | *** | *** | – | 5,0700 | – | – | – | – |
5 | BA | 5,9600 | 5,9600 | *** | *** | *** | *** | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | 5,7100 | 7,4230 | 5,2533 | 5,2533 | 6,9839 | 6,9839 | – | 4,6000 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | **5,6000 | **7,5600 | **5,9500 | **5,8600 | **8,5200 | **8,5200 | – | **4,0400 | 6,2900 | – | – | – |
8 | ES | **5,6958 | **5,6958 | **5,7998 | **5,6773 | 7,3947 | 7,3947 | – | **4,4355 | *5,0265 | – | – | – |
9 | GO | 5,4475 | 7,4384 | 5,8445 | 5,7328 | 8,5154 | 8,5154 | – | 3,9536 | – | – | – | – |
10 | MA | **5,2300 | **5,2300 | *** | *** | *** | *** | – | **4,4900 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,4689 | 7,5353 | 6,0322 | 5,9065 | 8,5906 | 8,5906 | 7,5375 | 3,9508 | 4,7161 | – | – | – |
12 | MS | 5,4286 | 7,2922 | 6,1212 | 5,9495 | 5,6770 | 5,6770 | 3,5839 | 3,9584 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 5,3968 | 7,1421 | *** | *** | *** | *** | 7,6985 | 3,7185 | 3,5366 | 2,9900 | – | – |
14 | PA | 5,5633 | 5,5633 | *** | *** | *** | *** | – | 4,6690 | – | – | – | – |
15 | PB | *5,3454 | *9,1585 | 5,2300 | 5,2300 | – | **6,5652 | *5,7870 | *4,0645 | *4,3227 | – | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | **5,4000 | **5,5500 | *** | *** | *** | *** | – | **4,1300 | – | – | – | – |
17 | PI | *5,7600 | *5,7600 | 5,2300 | 5,2300 | *8,6000 | *8,6000 | *7,2000 | *4,4900 | – | – | – | – |
18 | PR | 5,5820 | 5,5820 | 5,5930 | 5,5350 | *** | *** | – | 4,0700 | 5,5253 | – | – | – |
19 | RJ | **5,5100 | 5,6700 | **5,9200 | **5,9100 | – | **7,3315 | 2,4456 | **4,3900 | **4,4000 | – | – | – |
20 | RN | 5,9600 | 5,9600 | 5,2533 | 5,2533 | 7,0846 | 7,0846 | – | 4,6000 | 4,4000 | – | – | – |
21 | RO | 5,9310 | 5,9310 | *** | *** | – | 9,5510 | – | 4,7970 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,1220 | *6,1990 | *7,0670 | *6,9750 | *9,9310 | *9,9310 | **7,5370 | **4,8760 | – | – | – | – |
23 | RS | 5,5780 | 7,9829 | 5,6833 | 5,6120 | 7,7519 | 7,7519 | – | 4,8757 | 5,3875 | – | – | – |
24 | SC | 5,6400 | 6,9300 | 5,9700 | 5,8100 | 9,3800 | 9,3800 | – | 4,6300 | 5,4100 | – | – | – |
25 | SE | 5,2750 | 5,2750 | 5,7320 | 5,6460 | 6,6668 | 6,6668 | 6,4750 | 4,1010 | 4,7610 | – | – | – |
26 | SP | 5,3600 | 5,3600 | 5,9500 | 5,8000 | 8,1538 | 8,1538 | – | 3,8000 | – | – | – | – |
27 | TO | 5,7500 | 5,8600 | *** | *** | *** | *** | 8,5600 | 4,4400 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores divulgados em convênio ICMS, na forma do Convênio ICMS n° 198/22.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA