(DOE de 28.06.2023)
Divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que dispõe sobre o regulamento do ICMS – RICMS,
RESOLVE:
Art. 1° Para o cálculo do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF constantes dos Anexos I, II e III desta portaria.
Art. 2° O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo IV desta portaria.
Art. 3° O refrigerante, a bebida hidroeletrolítica ou a bebida energética não relacionados no Anexo I poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final – PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação
Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput será realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG , com o preenchimento do formulário “SEF- requerimento para Inclusão, revisão e Exclusão de Preços em Portaria – Bebidas” e anexação dos documentos exigidos .
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor em 1° de julho de 2023, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2023.
Belo Horizonte, aos 27 de junho de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação
ANEXO I
REFRIGERANTES
(a que se refere o art. 1° da Portaria SUTRI n° 1 .295, de 27 de junho de 2023)
ANEXO I – REFRIGERANTES | ||||
ITEM | EMBALAGEM | MARCA | CÓDIGO DO FABRICANTE | PMPF |
84 | Lata 350ml | Pepsi Twist / Zero | 1 | 3,74 |
85 | Lata 350ml | Poty (sabores) | 104 | 3,68 |
86 | Lata 350ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 3,50 |
87 | Lata 350ml | Schweppes Citrus | 2 | 4,35 |
88 | Lata 350ml | Schweppes Citrus Light | 2 | 3,35 |
89 | Lata 350ml | Schweppes Clube Soda | 2 | 4,36 |
90 | Lata 350ml | Schweppes Ginger Ale | 2 | 3,53 |
91 | Lata 350ml | Schweppes Grape Fusion | 2 | 4,37 |
92 | Lata 350ml | Schweppes Guaraná Class / Ligth | 2 | 3,88 |
93 | Lata 350ml | Schweppes Tônica | 2 | 4,03 |
94 | Lata 350ml | Soda Limonada / Diet | 1 | 3,69 |
95 | Lata 350ml | Sprite | 2 | 4,02 |
96 | Lata 350ml | Sprite Zero / Sprite sem açúcares / Sprite Ice Mint | 2 | 4,31 |
97 | Lata 350ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 3,59 |
98 | Lata 350ml | Tropicola | 71 | 2,01 |
99 | Lata 350ml | Viva Schin (sabores) / Zero | 13 | 2,51 |
100 | Lata 350ml | Viva Schin Cola / Zero | 13 | 3,13 |
101 | Lata 350ml | Viva Schin Tônica | 13 | 2,79 |
102 | Lata 350ml | Wewi | 134 | 7,35 |
103 | Lata 350ml | Xereta (todos os sabores) | 53 | 2,12 |
104 | Lata 350ml | Zip Cola | 23 | 2,91 |
105 | Pack 6 Latas 269ml | Guaraná Antarctica | 1 | 10,20 |
106 | Pack 6 Latas 269ml | Pepsi Cola | 1 | 9,25 |
107 | Pack 6 Latas 310ml | Coca-Cola + Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 14,38 |
108 | Pack 6 Latas 310ml | Coca-Cola + Fanta Guaraná | 2 | 14,38 |
109 | Pack 6 Latas 350ml | Coca-Cola | 2 | 18,24 |
110 | Pack 6 Latas 350ml | Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 18,46 |
111 | Pack 12 Latas 310ml | Coca-Cola | 2 | 37,44 |
112 | Pack 18 Latas 350ml | Guaraná Antarctica | 1 | 46,62 |
113 | Pack 6 PET 600ml | Coca-Cola | 2 | 23,96 |
114 | Pack 6 PET 600ml | Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 23,08 |
115 | Pack 2 PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica | 1 | 6,53 |
116 | Pack 2 PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Black | 1 | 6,49 |
117 | Pack 2 PET PD 1000ml | Pepsi Cola | 1 | 6,53 |
118 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola / Coca-Cola Menos Açúcar + Fanta Laranja | 2 | 14,69 |
119 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Coca Cola Sem Açúcar | 2 | 16,06 |
120 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Fanta Guaraná | 2 | 14,32 |
121 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Sprite | 2 | 14,84 |
122 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Black | 1 | 10,95 |
123 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Cola | 1 | 10,95 |
124 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Soda Limonada | 1 | 10,95 |
125 | PET PD 200ml | Black Cola | 37 | 1,85 |
126 | PET PD 200ml | Cibal Guaraná | 46 | 1,80 |
127 | PET PD 200ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 2,09 |
128 | PET PD 200ml | Coroa Guaraná / Uva / Laranja / Limão / Cola | 24 | 1,00 |
129 | PET PD 200ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 1,98 |
130 | PET PD 200ml | Grapette (reduzido em açúcares) | 48 | 1,43 |
131 | PET PD 200ml | Guaraná Antarctica (todos os sabores) | 1 | 1,80 |
132 | PET PD 200ml | Guaraná San Michel (reduzido em açúcares) | 48 | 1,09 |
133 | PET PD 200ml | Jota Efe (todos os sabores reduzido em açúcares) | 48 | 1,43 |
134 | PET PD 200ml | Mantiqueira (todos os sabores) / Zero | 37 | 1,85 |
135 | PET PD 200ml | Panamericana (sabores) | 138 | 1,31 |
136 | PET PD 200ml | Pepsi Black | 1 | 1,73 |
137 | PET PD 200ml | Pepsi Cola | 1 | 1,77 |
138 | PET PD 200ml | Pepsi Twist | 1 | 1,75 |
139 | PET PD 200ml | Poty (sabores) | 104 | 1,36 |
140 | PET PD 200ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 1,35 |
141 | PET PD 200ml | Soda Limonada | 1 | 1,75 |
142 | PET PD 200ml | Sprite (todos os sabores) | 2 | 2,03 |
143 | PET PD 200ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 1,77 |
144 | PET PD 230ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 1,62 |
145 | PET PD 237 a 290ml | Água Tônica Mister Tonic | 23 | 2,20 |
146 | PET PD 237 a 290ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 1,54 |
147 | PET PD 237 a 290ml | Amazonas | 90 | 1,33 |
148 | PET PD 237 a 290ml | Americana | 22 | 2,20 |
149 | PET PD 237 a 290ml | Arco Iris (todos os sabores) | 23 | 2,00 |
150 | PET PD 237 a 290ml | Artemis | 42 | 2,34 |
151 | PET PD 237 a 290ml | Baby Cola | 42 | 1,40 |
152 | PET PD 237 a 290ml | Black Cola | 37 | 1,84 |
153 | PET PD 237 a 290ml | Cerradinho | 108 | 1,40 |
154 | PET PD 237 a 290ml | Cibal Guaraná / Zero | 46 | 2,34 |
155 | PET PD 237 a 290ml | Cifrut (todos os sabores) | 61 | 1,87 |
156 | PET PD 237 a 290ml | Coca-Cola | 2 | 2,97 |
157 | PET PD 237 a 290ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 2,97 |
158 | PET PD 237 a 290ml | Coroa (sabores) | 24 | 1,04 |
159 | PET PD 237 a 290ml | Coroa Cola | 24 | 1,06 |
160 | PET PD 237 a 290ml | Cotuba / Zero | 23 | 2,00 |
161 | PET PD 237 a 290ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 2,00 |
162 | PET PD 237 a 290ml | Ei! Tubaína | 24 | 0,87 |
163 | PET PD 237 a 290ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,47 |
164 | PET PD 237 a 290ml | Fors (sabores) | 39 | 1,94 |
165 | PET PD 237 a 290ml | Fors Cola | 39 | 2,05 |
166 | PET PD 237 a 290ml | Frutty (todos os sabores) | 36 | 2,29 |
167 | PET PD 237 a 290ml | FYS Sabores | 14 | 1,14 |
168 | PET PD 237 a 290ml | GIPPS | 39 | 0,85 |
169 | PET PD 237 a 290ml | Golé (todos os sabores) / Zero | 19 | 1,63 |
170 | PET PD 237 a 290ml | Golela | 23 | 2,00 |
171 | PET PD 237 a 290ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 1,40 |
172 | PET PD 237 a 290ml | Grapette | 48 | 1,80 |
173 | PET PD 237 a 290ml | Gruk (sabores) | 65 | 1,16 |
174 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Jesus | 2 | 2,53 |
175 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Kuat | 2 | 1,99 |
176 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná San Michel | 48 | 1,29 |
177 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Tropical | 120 | 1,72 |
178 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Tut | 23 | 2,00 |
179 | PET PD 237 a 290ml | Iate (todos os sabores) | 24 | 1,02 |
180 | PET PD 237 a 290ml | Iate Cola | 24 | 1,01 |
181 | PET PD 237 a 290ml | Indaiá Refri (todos os sabores) | 21 | 2,13 |
182 | PET PD 237 a 290ml | Itubaína | 13 | 1,52 |
183 | PET PD 237 a 290ml | Jota Efe (todos os sabores) | 48 | 1,80 |
184 | PET PD 237 a 290ml | Ki-Tubaína Guaraná | 50 | 2,00 |
185 | PET PD 237 a 290ml | Kiuva | 42 | 1,40 |
186 | PET PD 237 a 290ml | Mantiqueira (todos os sabores) / Zero | 37 | 1,84 |
187 | PET PD 237 a 290ml | Mate Cola | 59 | 2,92 |
188 | PET PD 237 a 290ml | Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 1,90 |
189 | PET PD 237 a 290ml | Milzinho (todos os sabores) | 57 | 1,00 |
190 | PET PD 237 a 290ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 1,63 |
191 | PET PD 237 a 290ml | Mogi (todos os sabores) / Zero | 128 | 3,93 |
192 | PET PD 237 a 290ml | Pequetito (sabores) | 52 | 2,02 |
193 | PET PD 237 a 290ml | Pitchula (todos os sabores) | 50 | 2,00 |
194 | PET PD 237 a 290ml | Pon Chic | 35 | 2,78 |
195 | PET PD 237 a 290ml | Poty (sabores) | 104 | 1,23 |
196 | PET PD 237 a 290ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 1,72 |
197 | PET PD 237 a 290ml | Reizinho (todos os sabores) | 9 | 1,80 |
198 | PET PD 237 a 290ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 1,43 |
199 | PET PD 237 a 290ml | Splash | 22 | 1,19 |
200 | PET PD 237 a 290ml | Spool (todos os sabores) | 119 | 1,28 |
201 | PET PD 237 a 290ml | Sprite | 2 | 1,99 |
202 | PET PD 237 a 290ml | Taça de Cristal | 40 | 1,66 |
203 | PET PD 237 a 290ml | Uai (todos os sabores) | 22 | 2,07 |
204 | PET PD 237 a 290ml | Viva Schin (todos os sabores) | 13 | 1,91 |
205 | PET PD 237 a 290ml | Viva Schin Guaraná | 13 | 1,22 |
206 | PET PD 237 a 290ml | Zap Cola | 25 | 1,71 |
207 | PET PD 237 a 290ml | Zip Cola | 23 | 2,00 |
208 | PET PD 300 a 350ml | Abacatinho / Zero | 49 | 2,89 |
209 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 2,30 |
210 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Saboraki | 58 | 2,65 |
211 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Vermont (todos os sabores) | 124 | 3,04 |
212 | PET PD 300 a 350ml | Aquíssima (todos os sabores) | 66 | 4,04 |
213 | PET PD 300 a 350ml | Artemis | 42 | 2,09 |
214 | PET PD 300 a 350ml | Baby Cola | 42 | 2,09 |
215 | PET PD 300 a 350ml | Bioleve | 133 | 2,97 |
216 | PET PD 300 a 350ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 3,06 |
217 | PET PD 300 a 350ml | Cotuba / Zero | 23 | 2,99 |
218 | PET PD 300 a 350ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 2,99 |
219 | PET PD 300 a 350ml | Del Rey | 9 | 2,86 |
220 | PET PD 300 a 350ml | Dolly (todos os sabores) | 64 | 2,26 |
221 | PET PD 300 a 350ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,84 |
222 | PET PD 300 a 350ml | Ferráspari Guaraná X / Tubaína X | 17 | 2,92 |
223 | PET PD 300 a 350ml | Fors (todos os sabores) / Zero | 39 | 1,82 |
224 | PET PD 300 a 350ml | Gebel Guaraná | 112 | 2,69 |
225 | PET PD 300 a 350ml | Guaraná TISS | 104 | 1,59 |
226 | PET PD 300 a 350ml | JAH! (todos os sabores) | 124 | 2,00 |
227 | PET PD 300 a 350ml | JAH! BLG (todos os sabores) | 66 | 3,78 |
228 | PET PD 300 a 350ml | Kiuva | 42 | 2,09 |
229 | PET PD 300 a 350ml | Krill (todos os sabores) | 16 | 1,99 |
230 | PET PD 300 a 350ml | Mate Cola | 59 | 2,90 |
231 | PET PD 300 a 350ml | Mate Couro (sabores) / Zero | 20 | 2,43 |
232 | PET PD 300 a 350ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 2,95 |
233 | PET PD 300 a 350ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 1,95 |
234 | PET PD 300 a 350ml | Mogi (todos os sabores) | 128 | 2,51 |
235 | PET PD 300 a 350ml | Puragua Tônica | 140 | 3,15 |
236 | PET PD 300 a 350ml | Refri Brasil (todos os sabores) | 126 | 2,04 |
237 | PET PD 300 a 350ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 2,33 |
238 | PET PD 300 a 350ml | Saboraki (sabores) | 58 | 1,90 |
239 | PET PD 300 a 350ml | TISS (sabores) | 104 | 2,30 |
240 | PET PD 300 a 350ml | Tubaína TISS | 104 | 1,59 |
241 | PET PD 300 a 350ml | Xereta (todos os sabores) | 53 | 1,88 |
242 | PET PD 355ml | Príncipe Negro (sabores) | 103 | 2,73 |
243 | PET PD 355ml | Sant’Anna de Minas (todos os sabores) | 43 | 2,25 |
244 | PET PD 400ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 1,97 |
245 | PET PD 401 a 510ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 2,08 |
246 | PET PD 401 a 510ml | Amazonas | 90 | 2,21 |
247 | PET PD 401 a 510ml | Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2 | 3,73 |
248 | PET PD 401 a 510ml | Aquazero Limão | 21 | 2,29 |
249 | PET PD 401 a 510ml | Bioleve (todos os sabores) | 133 | 2,84 |
250 | PET PD 401 a 510ml | Campinho Lemon | 24 | 3,93 |
251 | PET PD 401 a 510ml | Cifrut Citrus Punch (sabores) | 61 | 2,81 |
252 | PET PD 401 a 510ml | Cifrut Guará Punch | 61 | 3,29 |
253 | PET PD 401 a 510ml | Cristal Sparkling (todos os sabores) / Crystal (todos os sabores) | 8 | 3,29 |
254 | PET PD 401 a 510ml | Frutty (todos os sabores) | 36 | 3,38 |
255 | PET PD 401 a 510ml | Goianinho | 50 | 2,99 |
256 | PET PD 401 a 510ml | Golé (todos os sabores) | 19 | 3,26 |
257 | PET PD 401 a 510ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 2,19 |
258 | PET PD 401 a 510ml | Green Tea Spree | 18 | 4,09 |
259 | PET PD 401 a 510ml | Guaramil | 57 | 2,15 |
260 | PET PD 401 a 510ml | Guaraná Antarctica / Ice / Açaí | 1 | 4,28 |
261 | PET PD 401 a 510ml | H2OH! (todos os sabores) | 1 | 4,89 |
262 | PET PD 401 a 510ml | HHO Tropical Limão | 111 | 2,20 |
263 | PET PD 401 a 510ml | Itubaína | 13 | 3,41 |
264 | PET PD 401 a 510ml | Ki-Tubaína Guaraná | 50 | 2,99 |
265 | PET PD 401 a 510ml | Pepsi Cola / Zero / Black | 1 | 4,07 |
266 | PET PD 401 a 510ml | Pon Chic | 35 | 3,46 |
267 | PET PD 401 a 510ml | Príncipe Negro (sabores) | 103 | 3,01 |
268 | PET PD 401 a 510ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 4,57 |
269 | PET PD 401 a 510ml | Puragua (todos os sabores) | 140 | 3,15 |
270 | PET PD 401 a 510ml | Saboraki Limão | 58 | 2,29 |
271 | PET PD 401 a 510ml | Soda Fors (todos os sabores) | 39 | 3,09 |
272 | PET PD 401 a 510ml | Sprite Lemon Fresh | 2 | 4,03 |
273 | PET PD 401 a 510ml | Taça de Cristal | 40 | 2,67 |
274 | PET PD 401 a 510ml | Taubaiana (todos os sabores) | 78 | 1,85 |
275 | PET PD 401 a 510ml | Viva Schin (todos os sabores) | 13 | 1,89 |
276 | PET PD 511 a 600ml | Água Tônica Uai | 22 | 2,08 |
277 | PET PD 511 a 600ml | Arco Iris (todos os sabores) | 23 | 4,04 |
278 | PET PD 511 a 600ml | Artemis | 42 | 4,63 |
279 | PET PD 511 a 600ml | Baby Cola | 42 | 3,91 |
280 | PET PD 511 a 600ml | Black Cola | 37 | 3,16 |
281 | PET PD 511 a 600ml | Cerradinho | 108 | 3,00 |
282 | PET PD 511 a 600ml | Cibal Guaraná | 46 | 2,84 |
283 | PET PD 511 a 600ml | Coca-Cola | 2 | 5,56 |
284 | PET PD 511 a 600ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 5,58 |
285 | PET PD 511 a 600ml | Conti (sabores) / Sem Açúcar | 78 | 2,69 |
286 | PET PD 511 a 600ml | Conti Cola / Sem Açúcar | 78 | 2,79 |
287 | PET PD 511 a 600ml | Coroa Citrus / Cola | 24 | 2,58 |
288 | PET PD 511 a 600ml | Coroa Guaraná / Laranja / Limão | 24 | 2,58 |
289 | PET PD 511 a 600ml | Cotuba / Zero | 23 | 4,04 |
290 | PET PD 511 a 600ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 4,04 |
291 | PET PD 511 a 600ml | Cristalina (todos os sabores) | 71 | 2,86 |
292 | PET PD 511 a 600ml | Del Rey | 9 | 2,73 |
293 | PET PD 511 a 600ml | Ei! Tubaína | 24 | 2,16 |
294 | PET PD 511 a 600ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 5,34 |
295 | PET PD 511 a 600ml | Gebel Guaraná | 112 | 3,70 |
296 | PET PD 511 a 600ml | Golé Guaraná | 19 | 2,84 |
297 | PET PD 511 a 600ml | Golela | 23 | 4,04 |
298 | PET PD 511 a 600ml | Gruk (sabores) | 65 | 2,66 |
299 | PET PD 511 a 600ml | Guaraná Antarctica / Diet | 1 | 5,18 |
300 | PET PD 511 a 600ml | Guaraná Kuat | 2 | 4,94 |
301 | PET PD 511 a 600ml | Iate (sabores) / Diet | 24 | 2,55 |
302 | PET PD 511 a 600ml | Iate Cola | 24 | 2,55 |
303 | PET PD 511 a 600ml | Igarapé | 15 | 1,81 |
304 | PET PD 511 a 600ml | Jota Efe Guaraná / Laranja / Abacaxi | 48 | 3,35 |
305 | PET PD 511 a 600ml | Kiuva | 42 | 3,91 |
306 | PET PD 511 a 600ml | Mantiqueira (todos os sabores) / Zero | 37 | 3,22 |
307 | PET PD 511 a 600ml | Mate Cola | 59 | 4,21 |
308 | PET PD 511 a 600ml | Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 4,15 |
309 | PET PD 511 a 600ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 2,87 |
310 | PET PD 511 a 600ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 4,18 |
311 | PET PD 511 a 600ml | Mogi (todos os sabores) / Zero | 128 | 3,04 |
312 | PET PD 511 a 600ml | Pepsi Cola / Zero / Black | 1 | 5,05 |
313 | PET PD 511 a 600ml | Pepsi Twist | 1 | 5,27 |
314 | PET PD 511 a 600ml | Pequetito Guaraná | 52 | 3,72 |
315 | PET PD 511 a 600ml | Poty (sabores) | 104 | 3,35 |
316 | PET PD 511 a 600ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 3,85 |
317 | PET PD 511 a 600ml | Soda Limonada | 1 | 5,17 |
318 | PET PD 511 a 600ml | Sprite / Zero | 2 | 5,30 |
319 | PET PD 511 a 600ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 5,06 |
320 | PET PD 511 a 600ml | Taubaiana (todos os sabores) | 78 | 2,29 |
321 | PET PD 511 a 600ml | Tropicola | 71 | 2,59 |
322 | PET PD 511 a 600ml | Uai (todos os sabores) | 22 | 2,08 |
323 | PET PD 511 a 600ml | Zap Cola / Zero | 25 | 3,91 |
324 | PET PD 511 a 600ml | Zip Cola | 23 | 4,14 |
325 | PET PD 1000ml | Abacatinho / Zero | 49 | 5,49 |
326 | PET PD 1000ml | Água Tônica Antarctica | 1 | 7,89 |
327 | PET PD 1000ml | Água Tônica Campinho | 24 | 3,00 |
328 | PET PD 1000ml | Água Tônica Capricho / Zero | 93 | 8,06 |
329 | PET PD 1000ml | Água Tônica Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 3,95 |
330 | PET PD 1000ml | Água Tônica Nikin (todos os sabores) | 143 | 3,18 |
331 | PET PD 1000ml | Água Tônica Vermont | 124 | 3,75 |
332 | PET PD 1000ml | Cerpa (todos os sabores) | 122 | 3,09 |
333 | PET PD 1000ml | Coca-Cola / Coca-Cola Menos Açúcar | 2 | 5,98 |
334 | PET PD 1000ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 5,65 |
335 | PET PD 1000ml | Coroa (todos os sabores) | 24 | 2,98 |
336 | PET PD 1000ml | Cotuba / Zero | 23 | 4,20 |
337 | PET PD 1000ml | Dia Água Tônica | 106 | 3,91 |
338 | PET PD 1000ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 3,62 |
339 | PET PD 1000ml | Fors (todos os sabores) / Zero | 39 | 3,85 |
340 | PET PD 1000ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 4,34 |
341 | PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica | 1 | 5,20 |
342 | PET PD 1000ml | Guaraná Jesus | 2 | 3,50 |
343 | PET PD 1000ml | Guaraná Kuat | 2 | 3,44 |
344 | PET PD 1000ml | Jet Cola | 98 | 2,89 |
345 | PET PD 1000ml | Jet Guaraná | 98 | 2,89 |
346 | PET PD 1000ml | Jet Laranja | 98 | 2,89 |
347 | PET PD 1000ml | Mate Couro (sabores) / Zero | 20 | 3,90 |
348 | PET PD 1000ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 4,10 |
349 | PET PD 1000ml | Nick (todos os sabores) | 20 | 2,80 |
350 | PET PD 1000ml | Pepsi Cola | 1 | 5,05 |
351 | PET PD 1000ml | Pepsi Twist | 1 | 4,60 |
352 | PET PD 1000ml | Pon Chic | 35 | 5,09 |
353 | PET PD 1000ml | Psiu Teen | 120 | 3,94 |
354 | PET PD 1000ml | Soda Fors Limão | 39 | 5,20 |
355 | PET PD 1000ml | Sprite | 2 | 3,78 |
356 | PET PD 1000ml | Sukita Laranja / Uva | 1 | 4,81 |
357 | PET PD 1000ml | Viva Schin (sabores) | 13 | 3,18 |
358 | PET PD 1000ml | Viva Schin Cola | 13 | 3,41 |
359 | PET PD 1500ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 2,37 |
360 | PET PD 1500ml | Antarctica Citrus | 1 | 6,17 |
361 | PET PD 1500ml | Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2 | 5,43 |
362 | PET PD 1500ml | Aquazero Limão | 21 | 3,80 |
363 | PET PD 1500ml | Artemis | 42 | 3,59 |
364 | PET PD 1500ml | Baby Cola | 42 | 3,59 |
365 | PET PD 1500ml | Bioleve | 133 | 4,52 |
366 | PET PD 1500ml | Citrus Classic | 62 | 6,48 |
367 | PET PD 1500ml | Classic | 62 | 6,53 |
368 | PET PD 1500ml | Coca-Cola / Coca-Cola Menos Açúcar | 2 | 7,79 |
369 | PET PD 1500ml | Coca-Cola Light Plus | 2 | 6,55 |
370 | PET PD 1500ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 7,97 |
371 | PET PD 1500ml | Coroa Citrus | 24 | 3,01 |
372 | PET PD 1500ml | Coroa Guaraná | 24 | 3,16 |
373 | PET PD 1500ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 6,66 |
374 | PET PD 1500ml | GOOB Cola / GOOB Guaraná | 130 | 3,00 |
375 | PET PD 1500ml | Green Tea Spree | 18 | 4,55 |
376 | PET PD 1500ml | Guaraná Antarctica | 1 | 5,85 |
377 | PET PD 1500ml | Guaraná Jesus | 2 | 5,92 |
378 | PET PD 1500ml | Guaraná Kuat | 2 | 4,21 |
379 | PET PD 1500ml | H2OH! (todos os sabores) | 1 | 6,96 |
380 | PET PD 1500ml | Ice Cola | 73 | 3,84 |
381 | PET PD 1500ml | Kiuva | 42 | 3,59 |
382 | PET PD 1500ml | Mate Cola | 59 | 6,27 |
383 | PET PD 1500ml | Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 4,60 |
384 | PET PD 1500ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 4,65 |
385 | PET PD 1500ml | Pepsi Black | 1 | 5,38 |
386 | PET PD 1500ml | Pepsi Cola | 1 | 5,77 |
387 | PET PD 1500ml | Pepsi Twist | 1 | 4,32 |
388 | PET PD 1500ml | Psiu Teen | 120 | 3,94 |
389 | PET PD 1500ml | Schweppes (todos os sabores) | 2 | 7,31 |
390 | PET PD 1500ml | Soda Limonada | 1 | 5,31 |
391 | PET PD 1500ml | Sprite | 2 | 6,44 |
392 | PET PD 1500ml | Sprite Lemon Fresh | 2 | 6,38 |
393 | PET PD 1500ml | Sprite Zero | 2 | 6,89 |
394 | PET PD 1500ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 5,31 |
395 | PET PD 1500ml | Xereta (todos os sabores) / Zero | 53 | 3,72 |
396 | PET PD 1500ml | Zap Cola | 25 | 4,65 |
397 | PET PD 1510ml | Coca-Cola | 2 | 6,76 |
398 | PET PD 1510ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 5,97 |
399 | PET PD 1510ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 5,15 |
400 | PET PD 1510ml | Guaraná Kuat | 2 | 4,21 |
401 | PET PD 1510ml | Sprite | 2 | 5,13 |
402 | PET PD 2000ml | Abacatinho | 49 | 6,89 |
403 | PET PD 2000ml | AjeBig Cola / Zero Açúcar / Zero Cafeína | 61 | 4,60 |
404 | PET PD 2000ml | AjeBig Guaraná / Maçã / Laranja / Limão | 61 | 6,36 |
405 | PET PD 2000ml | Amazonas / Zero | 90 | 5,27 |
406 | PET PD 2000ml | Americana | 22 | 6,97 |
407 | PET PD 2000ml | Arco Iris (todos os sabores) | 23 | 5,29 |
408 | PET PD 2000ml | Artemis | 42 | 6,36 |
409 | PET PD 2000ml | Baré Pop Guaraná / Uva / Laranja | 1 | 3,56 |
410 | PET PD 2000ml | Big Boy Cola | 50 | 4,37 |
411 | PET PD 2000ml | Black Cola | 37 | 5,02 |
412 | PET PD 2000ml | Cerpa (todos os sabores) | 122 | 4,85 |
413 | PET PD 2000ml | Cerradinho | 108 | 4,33 |
414 | PET PD 2000ml | Cibal (todos os sabores) / Zero | 46 | 5,21 |
415 | PET PD 2000ml | Cibel | 47 | 3,69 |
416 | PET PD 2000ml | Coca-Cola / Coca-Cola Menos Açúcar | 2 | 9,62 |
417 | PET PD 2000ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 9,41 |
418 | PET PD 2000ml | Conquista (sabores) | 79 | 3,78 |
419 | PET PD 2000ml | Conquista Cola | 79 | 3,77 |
420 | PET PD 2000ml | Conti (sabores) / Sem Açúcar | 78 | 4,73 |
421 | PET PD 2000ml | Conti Cola / Sem Açúcar | 78 | 5,82 |
422 | PET PD 2000ml | Coroa (todos os sabores) / Zero | 24 | 4,41 |
423 | PET PD 2000ml | Cotuba / Zero | 23 | 5,56 |
