(DOE de 07.03.2025)
Dispõe sobre a exclusão de produtos e alteração de valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Chope.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de março de 2025
Campo Grande, 06 de março de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
23.00 – Chope | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
618341892125 | CHOPP PILSEN FESTERA – 1500ML | 22,86 | A |
7898943207814 | CHOPE BIERBAUM PILSEN – 1500ML | 23,41 | A |
7898943207036 | CHOPE BIERBAUM WEISS – 600ML | 24,33 | A |
7898943207951 | CHOPE BIERBAUM IPA – 600ML | 24,46 | A |
735201118055 | CHOPP UNSA BIER PURO MALTE PILSEN – 2000ML | 26,19 | A |
7898943207821 | CHOPE BIERBAUM IPA – 1500ML | 28,30 | A |
7898943207845 | CHOPE BIERBAUM WEISS – 1500ML | 28,30 | A |
7898961852485 | CHOPE PROSA LOW CARB – 1500ML | 28,69 | A |
7898961852263 | CHOPE PROSA PROSA IRISH STOUT – 1500ML | 29,65 | A |
7898961852294 | CHOPE PROSA AMERICAN PALE ALE – 1500ML | 29,98 | A |
7898961852218 | CHOPE PROSA AMERICAN IPA – 1500ML | 30,12 | A |
7898961852270 | CHOPE PROSA WEIZEN DOPPELBOCK – 1500ML | 30,14 | A |
7898961852300 | CHOPE PROSA WITBIER – 1500ML | 30,32 | A |
7898961852256 | CHOPE PROSA AMERICAN PREMIUM LAGER – 1500ML | 30,48 | A |
7898961852201 | CHOPE PROSA PILSEN PREMIUM – 1500ML | 30,49 | A |
7898961852225 | CHOPE PROSA BELGIAN BLOND ALE – 1500ML | 30,54 | A |
7898961852249 | CHOPE PROSA IRISH RED ALE – 1500ML | 30,82 | A |
606529845889 | CHOPP UNSA BIER PURO MALTE PILSEN – 1500ML | 18,00 | E |
7893595329532 | CHOPP UNSA BIER HEFEWEZEN – 355ML | 6,00 | E |
7893595329549 | CHOPP UNSA BIER IPA – 355ML | 6,00 | E |
7893595329990 | CHOPP UNSA BIER APA – 900ML | 15,06 | E |
7893595330002 | CHOPP UNSA BIER APA – 355ML | 6,00 | E |
7898953852059 | CHOPE DALLA WEISS – 1500ML | 16,80 | E |
7898953852066 | CHOPE DALLA MUNICH – 1500ML | 16,80 | E |
7898994897200 | CHOPE XARAES PREMIUM LAGER – 473ML | 10,80 | E |
7898994897224 | CHOPE XARAES IPA – 473ML | 14,40 | E |
7898994897231 | CHOPE XARAES AMERICAN LAGER – 473ML | 9,60 | E |
7898942055980 | CHOPE VINHO BELLA ROMA – 265ML | 4,49 | A |
7898972090685 | CHOPE UNSA BIER PURO MALTE PILSEN – 355ML | 5,74 | A |
7896403900466 | CHOPE DE VINHO SANTOME – 269ML | 6,88 | A |
619205192627 | CHOPE PREMIUM LAGER MS 67 – 500ML | 8,23 | A |
7896931615191 | CHOPE CAMPO LARGO RED DRAFT – 500ML | 9,87 | A |
7896931615207 | CHOPE CAMPO LARGO WHITE DRAFT – 500ML | 10,68 | A |
7898972714680 | CHOPE ALPENLAND PILSEN – 750ML | 11,03 | A |
7896931615658 | CHOPP CAMPO LARGO PEACH DRAFT – 500ML | 11,12 | A |
7898961852393 | CHOPE PROSA IRISH RED ALE – 500ML | 11,80 | A |
7898961852478 | CHOPE PROSA LOW CARB – 500ML | 11,83 | A |
7898961852331 | CHOPE PROSA PILSEN PREMIUM – 500ML | 11,88 | A |
7898961852409 | CHOPE PROSA BELGIAN BLOND ALE – 500ML | 11,89 | A |
7898961852362 | CHOPE PROSA GERMAN WEISS – 500ML | 12,01 | A |
7898961852348 | CHOPE PROSA AMERICAN PALE ALE – 500ML | 12,13 | A |
7898961852355 | CHOPE PROSA WEIZEN DOPPELBOCK – 500ML | 12,17 | A |
7898961852386 | CHOPE PROSA AMERICAN IPA – 500ML | 12,18 | A |
7898961852324 | CHOPE PROSA WITBIER – 500ML | 12,22 | A |
7898961852379 | CHOPE PROSA IRISH STOUT – 500ML | 12,37 | A |
7898972090548 | CHOPE UNSA BIER PURO MALTE PILSEN – 900ML | 12,63 | A |
7898055052005 | CHOPE COLINA PILSEN – 1500ML | 13,21 | A |
7898099397537 | CHOPE WIENBIER 55 PILSEN – 1500ML | 13,88 | A |
7893590582505 | CHOPP PURO MALTE ARTESANAL POTIGUAR – 1500ML | 14,47 | A |
7898099397575 | CHOPE WIENBIER 59 IPA – 1500ML | 15,20 | A |
7898972090517 | CHOPE UNSA BIER HEFEWEZEN – 900ML | 15,96 | A |
7898972090531 | CHOPE UNSA BIER MALZBIER – 900ML | 15,96 | A |
7898972090555 | CHOPE UNSA BIER COQUETEL COMPOSTO – 900ML | 16,31 | A |
7898972090005 | CHOPE UNSA BIER BOCK – 900ML | 16,31 | A |
731199026709 | GROWLER CHOPP MS 67 – 1500ML | 16,76 | A |
7898953852134 | CHOPE DALLA VINHO – 1500ML | 17,92 | A |
7898099397735 | CHOPE PABST – 1500ML | 18,61 | A |
602883982970 | CHOPE DHUO PILSEN PURO MALTE – 1500ML | 18,95 | A |
7898943207630 | CHOPE BIERBAUM MALZBIER – 1500ML | 19,07 | A |
7898943207838 | CHOPE BIERBAUM ABACAXI – 1500ML | 19,07 | A |
7898943207647 | CHOPE BIERBAUM REDKRAFT – 1500ML | 19,07 | A |
7898953852073 | CHOPE DALLA IPA – 1500ML | 19,90 | A |
7898099397612 | CHOPE WIENBIER HEXAMALTE – 1500ML | 20,54 | A |
7898943207753 | CHOPE BIERBAUM PILSEN – 600ML | 20,60 | A |
602883983007 | CHOPE DHUO BORDO – 1500ML | 21,82 | A |
7898943207104 | CHOPE BIERBAUM EXTRA – 600ML | 22,80 | A |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
999.00 – Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896931615665 | CHOPP CAMPO LARGO APPLE DRAFT – 500ML | 9,41 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
E – Exclusão de Produto