(DOE de 13.03.2025)
Altera o Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, de 20 de setembro de 2021, que “Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica”.
A DIRETORA DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI n° 025/21, de 20 de setembro de 2021,
CONSIDERANDO as solicitações feitas por meio do processo SEFAZ SEI n.° 00009.002015/2025-99 e dos Processos Eletrônicos Tributários n.° 2500011426736620, 2500011426772392 e 2500011426772503,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescentados itens ao Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2° Ficam alterados itens do Ato Normativo UNATRI n° 025/2021, na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo.
Art. 3° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13/03/2025.
Publique-se.
Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – UNATRI, em Teresina (PI), 11 de março de 2025.
LÍSIA MARQUES MARTINS VILARINHO
Diretora/UNATRI
ANEXO I (ATNOR 5/2025)
“
ANEXO II – DO ATO NORMATIVO UNATRI Nº 25/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
TABELA 1 – AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR | |||
(…) | |||
380 | CACHAÇA CARANGUEJO LIMÃO LATA 350ML | UND | 3,76 |
381 | CACHAÇA CARANGUEJO LIMÃO GARRAFA 980ML | UND | 12,50 |
382 | CACHAÇA CARANGUEJO UMBURANA GARRAFA 980ML | UND | 15,00 |
383 | CACHAÇA IMPERATRIZ GARRAFA 970ML | UND | 11,20 |
384 | CACHAÇA PURINHA DA ROÇA GARRAFA PET 350ML | UND | 2,40 |
385 | CACHAÇA PURINHA DA ROÇA GARRAFA PET 4,6L | UND | 25,00 |
TABELA 2 – VODKA | |||
(…) | |||
164 | VODKA OUSADIA GARRAFA 970ML | UND | 13,50 |
TABELA 3 – APERITIVO E RUM | |||
(…) | |||
646 | FRISANTE KEEP COOLER ZERO ÁLCOOL BRANCO GARRAFA 275ML | UND | 6,56 |
647 | FRISANTE KEEP COOLER ZERO ÁLCOOL TINTO GARRAFA 275ML | UND | 6,56 |
648 | GIN SUPREME (SABORES) GARRAFA 970ML | UND | 16,00 |
649 | COQUETEL ALC. CATUABA SELVAGEM GARRAFA PET 900ML | UND | 11,00 |
650 | COQUETEL ALC. CANTINA DA SERRA GARRAFA PET 300ML | UND | 2,50 |
651 | COQUETEL ALC. CANTINA DA SERRA GARRAFA PET 750ML | UND | 4,70 |
652 | COQUETEL ALC. MELFORTE GARRAFA PET 1L | UND | 9,05 |
653 | COQUETEL ALC. PINK MOON FRISANTE GARRAFA 275ML | UND | 3,50 |
654 | COQUETEL ALC. PINK MOON RED DRAFT GARRAFA PET 2L | UND | 24,84 |
655 | COQUETEL ALC. PINK MOON RED DRAFT GARRAFA PET 500ML | UND | 7,20 |
656 | COQUETEL ALC. OUSADIA (SABORES) GARRAFA PET 350ML | UND | 2,90 |
657 | COQUETEL ALC. EL LOCO (SABORES) GARRAFA PET 500ML | UND | 3,00 |
658 | COQUETEL ALC. MISTA OUSADIA ICE (SABORES) GARRAFA 275ML | UND | 3,53 |
659 | COQUETEL ALC. MISTA OUSADIA ICE (SABORES) GARRAFA PET 300ML | UND | 2,80 |
660 | COQUETEL ALC. EL LOCO ICE (SABORES) GARRAFA 275ML | UND | 3,53 |
661 | COQUETEL ALC. SYN ICE GARRAFA PET 1000ML | UND | 8,30 |
662 | CONHAQUE IMPERADOR GARRAFA 900ML | UND | 11,00 |
TABELA 4 – LICOR, SAQUÊ, TEQUILA E VERMOUTH | |||
(…) | |||
151 | TEQUILA EL LOCO TEQUILERO GARRAFA 1L | UND | 19,00 |
TABELA 5 – WHISKY | |||
(…) | |||
156 | WHISKY ROYAL BLUE GARRAFA 1L | UND | 15,00 |
TABELA 6 – ESPUMANTE | |||
(…) | |||
997 | ESPUMANTE AURORA CD FOUCAULD MOSCATEL BRANCO GARRAFA 750ML | UND | 27,41 |
TABELA 7 – VINHO | |||
(…) | |||
11138 | VINHO TINTO CASA RODRIGUES GARRAFA 1L | UND | 15,17 |
11139 | VINHO TINTO CASA RODRIGUES GARRAFA 750ML | UND | 14,41 |
“
ANEXO II (ATNOR 5/2025)
“
ANEXO I – DO ATO NORMATIVO UNATRI Nº 25/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
TABELA 3 – ÁGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS | |||
(…) | |||
366 | ÁGUA MINERAL VIENA SEM GÁS GARRAFA PET 330ML | UND | 0,90 |
368 | ÁGUA MINERAL VIENA SEM GÁS GARRAFA PET 510ML | UND | 1,04 |
369 | ÁGUA MINERAL VIENA COM GÁS GARRAFA PET 510ML | UND | 1,33 |
374 | ÁGUA MINERAL VIENA SEM GÁS GARRAFÃO 20L | UND | 8,50 |
ANEXO II – DO ATO NORMATIVO UNATRI Nº 25/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
TABELA 1 – AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR | |||
(…) | |||
114 | CACHAÇA CARANGUEJO GARRAFA 600ML | UND | 5,83 |
118 | CACHAÇA CARANGUEJO LATA 350ML | UND | 3,76 |
119 | CACHAÇA CARANGUEJO LATA 473ML | UND | 5,32 |
120 | CACHAÇA CARANGUEJO OURO GARRAFA 980ML | UND | 12,50 |
121 | CACHAÇA CARANGUEJO OURO LATA 350ML | UND | 4,24 |
122 | CACHAÇA CARANGUEJO PRATA GARRAFA 980ML | UND | 9,72 |
TABELA 3 – APERITIVO E RUM | |||
(…) | |||
277 | FRISANTE KEEP COOLER CLASSIC (TODOS SABORES) GARRAFA 275ML | UND | 6,56 |
278 | FRISANTE KEEP COOLER BLACK (TODOS SABORES) GARRAFA 275ML | UND | 6,56 |
“